詳情介紹
| 1﹪火雞紅細胞現貨供應 | |||||||
| 產品名稱: 1﹪火雞紅細胞 | |||||||
| 規格:大小包裝規格都有,請詳細咨詢客服 | |||||||
| 用途:用于科研或者工業生物試劑,但是不能用于食用或者醫藥使用 | |||||||
| 儲存條件:請參照說明書 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1﹪火雞紅細胞現貨供應 | |||||||
| 脂肪酸的β氧化:體內大多數的組織細胞均可以此途徑氧化利用脂肪酸。其代謝反應過程可分為三個階段: (1) 活化:在線粒體外膜或內質網進行此反應過程。由脂肪酸硫激酶(脂酰CoA合成酶)催化生成脂酰C oA。每活化一分子脂肪酸,需消耗兩分子ATP。 (2) 進入:借助于兩種肉堿脂肪酰轉移酶(酶Ⅰ和酶Ⅱ)催化的移換反應,脂酰CoA由肉堿(肉毒堿)攜帶進入線粒體。肉堿脂肪酰轉移酶Ⅰ是脂肪酸β-氧化的關鍵酶。 (3)β-氧化:由四個連續的酶促反應組成:①脫氫:脂肪酰CoA在脂肪酰CoA脫氫酶的催化下,生成FADH2和α,β-烯脂肪酰CoA。②水化:在水化酶的催化下,生成L-β-羥脂肪酰CoA。③再脫氫:在L-β-羥脂肪酰CoA脫氫酶的催化下,生成β-酮脂肪酰CoA和NADH+H+。④硫解:在硫解酶的催化下,分解生成1分子乙酰CoA和1分子減少了兩個碳原子的脂肪酰CoA。后者可繼續氧化分解,直至全部分解為乙酰CoA。 3.三羧酸循環:生成的乙酰CoA進入三羧酸循環*氧化分解。 三、脂肪酸氧化分解時的能量釋放: 以16C的軟脂酸為例來計算,則生成ATP的數目為:一分子軟脂酸可經七次β-氧化全部分解為八分子乙酰CoA,故β-氧化可得5×7=35分子ATP,八分子乙酰CoA可得12×8=96分子ATP,故一共可得131 分子ATP,減去活化時消耗的兩分子ATP,故軟脂酸可凈生成129分子ATP。 對于偶數碳原子的長鏈脂肪酸,可按下式計算:ATP凈生成數目=(碳原子數÷2 -1)×5 + (碳原子數÷2)×12 -2 。 | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| 人IgM | |||||||
| HRP酶標物穩定稀釋液 | |||||||
| HBsAg-HRP | |||||||
| EDTA抗凝豬血 | |||||||
| 羊抗人白蛋白(HSA)-FITC | |||||||
| 兔抗生物素-FITC | |||||||
| 兔抗人IgG血清 | |||||||
| 6﹪牛紅細胞 | |||||||
| 兔抗人IgG-Fab-免疫血清 | |||||||
| 綿羊血清 | |||||||
| 羊抗雞IgG-免疫血清 | |||||||
| 小鼠IgA | |||||||
| 綿羊血清 | |||||||
| 人IgA(血清型) | |||||||
| 小鼠IgG3 |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫療等其它用途。
留言詢價


您的位置:
電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新區研創園
在線交流